光栅屏D76系列是华刚科锐最新设计的高精度压铸铝框架LED光栅屏幕产品,其外型流畅,结构坚固且精度高,安装便捷。支持从PH12mm,PH16 mm,PH24mm等规格,能更好满足客户多样化的需求。
应用需求:
透明箱体、轻重量,高亮度广视角,高防护等级,高稳定性。
适用环境:
户外、半户外及室内移动或固定安装环境。
主要优点:
项目 | D76光栅屏系列 | ||
像素间距(mm) | 12 | 16 | 24 |
像素密度(点/ m2) | 6944 | 3906 | 1736 |
灯型配置 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 | 静态,恒流驱动 | 静态,恒流驱动 |
灯管类型 | SMD | SMD | DIP |
亮度(nits) | 2000(白/黑) /1500 | 5000 | 4000 |
可视角度 | 水平:120 °; 垂直:105 ° | 水平:110 °; 垂直:55 ° | |
灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit |
模块尺寸(mm) | 384 x384 | 384 x384 | 384 x384 |
模块分辨率(像素) | 32×32 | 24×24 | 16×16 |
模组尺寸(mm) |
768×768×158.2 | ||
模组分辨率(像素) | 64×64 | 48×48 | 32×32 |
透空率(%) | 20 | 30 | 40 |
箱体重量(KG) | 15 | 15 | 15 |
平均功耗(W / m2) | 200/240 | 210 | 170 |
最大功耗(W / m2) | 650/710 | 630 | 510 |
刷新频率(Hz) |
240 ~ 3600 | ||
维护方式 |
前后维护 | ||
防护等级 |
前:IP65;后:IP54 | ||
运行 / 存储温度范围 |
运行:-20 ℃ to +50 ℃ ; 存储:-40 ℃ to +60 ℃ | ||
运行 / 存储湿度范围 |
运行:10~90 % RH; 存储: 10~85 % RH; | ||
工作寿命(hrs) |
≥ 50,000 | ||
平均无故障时间(hrs) |
≥ 3,000 |
**注意:以上参数仅供参考,产品详细参数请来电来函咨询! |