持续丽靓
节能
稳定可靠
重量轻 |
项目 | C2550光栅屏 |
像素点间距(mm) | H:25 V:50 |
像素密度(点/ m2) | 800 |
像素组成 | 2R2G2B |
驱动方式 | 静态,恒流驱动 |
亮度(nits) | ≥6500 |
可视角度 | 水平:120°; 垂直:60° |
灰度等级 | 14bit |
亮度调节 | 256级 手动/自动/程控 |
模块尺寸(mm) | 1600 |
模块分辨率(像素) | 64×1 |
模组尺寸(mm) | 1600×1600×250 |
模组分辨率(像素) | 64×32 |
透空率(%) | 无透明,透风不透光,增加对比度 |
模组重量(KG) | ≤30 |
刷新频率(Hz) | ≥300 |
防护等级 | 前:IP65;后:IP54 |
维护方式 | 后维护 |
平均功耗(W / m2) | 76 |
最大功耗(W / m2) | 230 |
运行 / 存储温度范围 | 运行:-20 ℃ to +50 ℃; 存储:-40 ℃ to +60 ℃ |
运行 / 存储湿度范围 | 运行:10~90 % RH; 存储: 10~85 % RH; |
工作寿命(h) | ≥ 50,000 |
平均无故障时间(h) | ≥ 3,000 |
**注意:以上参数仅供参考,产品详细参数请来电来函咨询! |